F5J Sázava u Lanškrouna - 29.05.2016 14:36:16 SORG V4 - http://rcsoftware.cz/ / Aleš Krátký / ales@sgames.cz


Celkové výsledky
poz. přepoč. celkem F-let 1 F-let 2 F-let 3 pen Zakl. pozice Jméno soutěžícího přepoč. celkem 1 Kolo 2 Kolo 3 Kolo 4 Kolo 5 Kolo 6 Kolo 7 Kolo pen
1 1000 2755,95 987,78 843,43 924,74 0 6* Bohuslav Majercik 986,29 5878,99 964,94 970,59 991,67 996,45 835,59 1000 955,34 0
2 992,47 2735,2 982,23 880 872,97 0 11* Vostřel Vlastimil 968,02 5770,12 861,88 992,51 0 977,84 1000 996,49 941,4 0
3 795,36 2191,96 981,68 277,71 932,57 0 5* Haas Hermann 988,65 5893,05 962,78 986,11 1000 944,16 930,45 1000 1000 0
4 786,25 2166,86 1000 166,86 1000 0 3* Ducháň Jiří 989,98 5901 1000 975,19 1000 948,58 1000 897,7 977,23 0
5 771,48 2126,15 826,76 412,57 886,82 0 4* Adámek Juraj 989,34 5897,18 960,48 986,93 976,46 981,38 966,07 986,34 1000 0
6 708,76 1953,32 319,27 897,14 736,91 0 10* Tomecek Milan 973,66 5803,71 990,82 932,1 943,18 1000 957,67 943,77 968,27 0
7 672,62 1853,7 0 1000 853,7 0 7* Gaľa, Marko 984,16 5866,3 990,29 1000 1000 945,56 930,45 1000 0 0
8 625,79 1724,65 981,12 0 743,53 0 8* Vostřel Jaroslav 982,93 5859 977,42 903,41 1000 1000 1000 978,17 737,67 0
9 585,68 1614,1 591,89 844 178,21 0 2* Luboš Pazderka 994,28 5926,63 1000 994,21 966,67 1000 985,89 603,81 979,86 0
10 527,45 1453,63 659,08 261,14 533,41 0 13* Albers, Juun 949,58 5660,2 973,29 928,87 983,87 866,73 1000 907,44 398,14 0
11 451,26 1243,65 945,03 0 298,62 0 12* Leiner Jan 953,02 5680,69 1000 919,23 962,5 946,71 965,79 886,46 849,91 0
12 386,54 1065,28 0 545,71 519,57 0 1* Petr Malčík 1000 5960,73 1000 1000 0 1000 1000 1000 960,73 0
13 371,63 1024,19 486,95 232 305,24 0 14* Chyba Karol 943,98 5626,81 993,72 998,3 442,43 969,93 854,5 959,93 850,43 0
14 126,92 349,79 0 0 349,79 0 9* Radek Malčík 982,54 5856,66 0 999,17 980,52 964,54 1000 1000 912,43 0
-- -- 15 Jurkovič Peter 929,07 5537,94 787,85 1000 1000 944,7 706,2 875,44 929,95 0
-- -- 16 Noessing Gerhard 918,57 5475,34 1000 975,19 713,92 992,91 0 939,47 853,85 0
-- -- 17 Prokop Luděk 914,76 5452,65 756,24 966,86 956,73 991,13 527,08 967,8 813,89 0
-- -- 18 Rúčka Vladimír 902,23 5377,94 933,22 823,53 953,95 817,77 929,82 919,65 0 0
-- -- 19 Novotný Luděk 883,02 5263,43 0 978,21 982,5 907,78 963,16 444,64 987,14 0
-- -- 20 Vágner Tomáš 871,74 5196,21 295,07 1000 205,36 992,91 984,73 923,5 1000 0
-- -- 21 Jozef Hrušovský 870,11 5186,49 935,73 926,47 915,83 921,99 774,48 711,99 0 0
-- -- 22 Prade, Bernhard 862 5138,14 947,09 949,02 957,79 894,32 586,07 375,55 803,85 0
-- -- 23 Nehera Petr 849,94 5066,26 660,57 960,07 933,06 619,01 960,53 767,44 784,59 0
-- -- 24 Kotula Miroslav 844,94 5036,47 739,6 611,9 918,02 803,19 898,45 1000 677,21 0
-- -- 25 Bosch, Hans-Joachim 842,15 5019,83 0 663,03 953,95 1000 612,19 790,66 1000 0
-- -- 26 Rohner Helmut 841,8 5017,77 592,06 936,31 389,8 744,44 1000 960,37 784,59 0
-- -- 27 Vorálek Petr 833,04 4965,52 524,49 265,75 1000 838,65 937,06 965,79 699,53 0
-- -- 28 Liebezeit Andreas 826,65 4927,45 943,43 955,87 928,57 297,25 650,71 957,6 491,27 0
-- -- 29 Genkinger Kurt 816,13 4864,73 751,62 446,85 960,23 592,02 913,58 670,84 976,44 0
-- -- 30 SVOBODA PAVEL 810,05 4828,47 1000 1000 223,68 954,79 990,33 420,96 462,39 0
-- -- 31 Stadtrucker Vladimír 809,22 4823,54 554,21 954,97 875,1 364,44 710,69 824,56 904,01 0
-- -- 32 Hrabáček Alois 806,12 4805,08 989,15 282,48 989,39 659,86 576,82 589,86 1000 0
-- -- 33 Morava Milan 796,8 4749,51 981,7 306,79 931,67 668,89 983,25 0 877,21 0
-- -- 34 Pollack, Gerhard 775,64 4623,41 456,45 467,94 780,41 946,51 759,19 801,84 867,52 0
-- -- 35 Bačiak, Juraj 773,47 4610,45 953,41 989,25 416,33 563,06 843,03 724,95 536,75 0
-- -- 36 Pospíšil Luboš j. 760,44 4532,77 591,03 936,27 298,52 751,33 989,36 966,26 0 0
-- -- 37 Juraj Vecera 756,93 4511,88 673,62 938,38 572,16 671,82 489,47 890,32 765,58 0
-- -- 38 Horejsi Ivan 754,4 4496,76 605,38 867,65 906,25 878,51 613,16 625,81 0 0
-- -- 39 Imiolek Jaroslav 744,46 4437,54 350,81 990,07 282,89 647,78 884,21 755,92 808,75 0
-- -- 40 Vojtěch Roman 736,08 4387,6 844,43 915,89 423,67 833,33 684,4 583,04 526,51 0
-- -- 41 KOLP, Peter 729,63 4349,11 590,61 897,06 952,5 367,02 741,78 727,19 439,97 0
-- -- 42 Zdeněk Malčík 710,37 4234,3 823,39 946,47 0 538,12 950 976,32 0 0
-- -- 43 Lžíčař Jakub 703,04 4190,65 690,32 631,93 964,64 363,33 215,67 563,51 976,92 0
-- -- 44 Pospíšil Luboš 692,06 4125,16 0 966,69 220,39 1000 938,08 0 1000 0
-- -- 45 Alfred Schuller 686,09 4089,58 654,03 572,51 924,17 409,79 838,85 0 690,23 0
-- -- 46 Matúš Dudáš 671,4 4002,01 343,55 278,93 0 708,98 974,29 953,55 742,71 0
-- -- 47 Věnek Beran 656,4 3912,64 795,61 347,39 989,31 354,81 977,84 214,67 447,68 0
-- -- 48 Jurkovič Peter sen. 644,79 3843,41 675,68 406,5 937,5 462,22 505,26 458,48 804,27 0
-- -- 49 Novotný Radek 632,99 3773,1 981,39 1000 0 405,5 944,74 441,47 0 0
-- -- 50 Karel Skoupý 630,68 3759,29 816,36 492,78 391,45 446,81 796,3 574,39 632,65 0
-- -- 51 Michálek Ivan 626,3 3733,19 271,96 452,12 311,68 367,67 722,37 954,39 924,96 0
-- -- 52 Wachtler Oswald 618,04 3683,96 603,23 940,53 321,63 414,95 664,87 733,62 326,76 0
-- -- 53 Vojkůvka Zdeněk 607,35 3620,25 643,05 876,78 938,32 304,08 858,02 0 0 0
-- -- 54 Beseda Martin 601,4 3584,81 789,64 737,2 171,48 618,79 746,45 346,72 346,01 0
-- -- 55 Hruby Tomas 601,28 3584,05 0 648,78 0 493,33 861,7 786,89 793,35 0
-- -- 56 Novotny Rene 525,98 3135,23 637,67 774,52 241,09 366,67 496,86 618,42 164,67 0
-- -- 57 Ovecka Adam 434,12 2587,67 187,81 235,24 0 0 709,88 688,6 766,14 0
-- -- 58 Karnoš Peter 415,72 2477,99 404,84 249,02 263,16 252,66 463,95 844,36 232,84 0
-- -- 59 ČÍP MIREK 295,92 1763,9 182,96 261,81 417,66 445,15 456,32 0 0 0

Software SORG V4 (c) 2012 - Aleš Krátký / http://rcsoftware.cz/ / ales@sgames.cz

Stoupak.cz - RCEK, RCEJ, RCEN, RCEO, F5J, FXJ, Eurocup ... / http://stoupak.cz/